CLIMOWOOL PANNELLI 75x610x1250 mm
PANNELLI IN LANA MINERALE CLIMOWOOL 75x610x1250mm
La lana minerale Climowool BOARD 39 in pannelli ed è destinata all'uso in pareti divisorie interne, tetti a falda, soffitti e strutture a telaio. Può essere installato sia in verticale che in orizzontale e, quando viene premuto nella struttura, è necessaria una sovrapposizione del 2-3% (l'imbottitura deve essere circa 1 cm più larga dello spazio nella struttura). La lana minerale viene utilizzata in soluzioni di isolamento termico, acustico e ignifugo.
- Facile da tagliare
- Bordi rigidi, leggeri e non friabili
- Mantiene molto bene la forma
- Bassa produzione di polvere
- Inodore
- Anti incendio.
Utilizzo
I pannelli vengono tagliati con un piccolo margine (1-2 cm) per garantire un incastro perfetto tra gli elementi della cornice. Si raccomanda di non comprimere eccessivamente e mantenere lo spessore per garantire le migliori proprietà di isolamento termico. Se previsto dal progetto utilizzare una barriera al vapore e membrane isolanti anticondensa.
L'imballaggio è realizzato in pellicola protettiva PE riportante il logo del produttore e il marchio CE
Informazioni di base
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Marchio | Climowool |
| Modello | M 39 |
| Codice articolo produttore | 811462 |
| Materiale | Lana minerale |
| Tipologia isolamento termico | Pannello / Lastra |
| Paese di origine | CZ |
| Dimensioni | |
| Lunghezza del pannello (mm) | 1250 |
| Larghezza del pannello (mm) | 610 |
| Spessore del pannello (mm) | 75 |
| Prestazioni e Caratteristiche Tecniche | |
| Conducibilità termica (λ) (W/m·K) | 0,039 |
| Resistenza termica (R) (m²·K/W) | 1,90 |
| Classe di reazione al fuoco | A1 |
| Comportamento al fuoco / Infiammabilità | Non infiammabile |
| Classe di tolleranza sullo spessore (T) | T2 |
| Temperatura di esercizio massima (°C) | fino a +250 |
| Imballaggio e Trasporto | |
| Superficie per confezione (m²) | 7,625 |
| Superficie totale per pallet (m²) | 244,00 |
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Marchio | Climowool |
| Modello | Board 039 |
| Materiale | Lana minerale |
| Tipologia isolamento termico | Pannello / Lastra |
| Destinazione d'uso principale | Pareti divisorie interne, tetti a falda, solai, strutture a telaio |
| Codice designazione CE | MW-EN-13162-T2 (EN 13162) |
| Dimensioni e Varianti Disponibili | |
| Lunghezza del pannello (mm) | 1250 |
| Larghezza del pannello (mm) | 610 |
| Spessori disponibili (mm) | 50 / 75 / 100 |
| Resistenza termica per spessore 50 mm (R) (m²·K/W) | 1,25 |
| Resistenza termica per spessore 75 mm (R) (m²·K/W) | 1,90 |
| Resistenza termica per spessore 100 mm (R) (m²·K/W) | 2,55 |
| Prestazioni e Caratteristiche Tecniche | |
| Conducibilità termica (λ) (W/m·K) [EN 12667, EN 12939] | 0,039 |
| Classe di reazione al fuoco [EN 13501-1] | A1 |
| Comportamento al fuoco / Infiammabilità | Incombustibile / Non infiammabile |
| Classe di tolleranza sullo spessore (T) [EN 823] | T2 |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [EN 12086] | 1 |
| Resistività al flusso d'aria (AFr) [EN 1609] | ≥ 5 kPa·s/m² |
| Resistenza a trazione | > 2 volte il proprio peso |
| Proprietà addizionali | Rigido, leggero, indeformabile, facile da tagliare, bordi compatti, bassa emissione di polveri, inodore |
| Imballaggio e Trasporto | |
| Materiale di imballaggio | Film protettivo in polietilene (PE) con etichettatura tecnica |
| Rendimento per confezione (m²) [versione spessore 75 mm] | ca. 7,625 |
